Donacije Centru Josipovac za siječanj 2025.
Centar za rehabilitaciju Josipovac | |||||
Na Rijeci 13A, Mlini | |||||
OIB: 62252145399 | |||||
Donacije Centru za rehabilitaciju Josipovac za razdoblje: | |||||
1. siječnja 2025. – 31. siječnja 2025. | |||||
RB | Datum uplate | Donator | Vrsta donacije | Iznos donacije (EUR) | Opis |
1 | 07.01.2025. | Petronela Pavlović | Nenamjenska donacija | 150,00 | Umjesto cvijeća za pok. Gđu. Jadranku Stier, majku naše dr. Jadre Varela, prilaže Zbor Marije Magdalene, Mandaljena |
2 | 08.01.2025. | Ivana Saulan | Nenamjenska donacija | 50,00 | Umjesto cvijeća u spomen na kapetana Tončija Capursa prilaže obitelj Saulan |
3 | 09.01.2025. | Dragan Radić | Nenamjenska donacija | 448,00 | |
4 | 09.01.2025. | Antun Vukasović | Nenamjenska donacija | 50,00 | U spomen na pokojnog Đema Bego, uplaćuje obitelj Vukasović |
5 | 10.01.2025. | Zaklada Blaga djela | Namjenska donacija | 1.140,00 | Džeparac korisnika za I. kvartal prema popisu |
6 | 14.01.2025. | Djelatnici Interne službe | Nenamjenska donacija | 200,00 | U spomen na pokojnog tatu dr. Dujmović |
7 | 15.01.2025. | Anamary Ljumović | Nenamjenska donacija | 40,00 | Umjesto cvijeća za pok. Niku Mišić prilaže obitelj Ljumović |
8 | 27.01.2025. | Petronela Pavlović | Nenamjenska donacija | 130,00 | Umjesto cvijeća za dugogodišnje članice našeg zbora gospođe Anku Lale i Ninu Mišić, prilaže Zbor Marije Mandaljene |
Vezani dokumenti:
U slučaju da upotrebljavate Google Chrom i ne možete preuzeti privitke, molimo da preuzimanja izvršite preko drugih tražilica npr. Microsoft Edge ili Opera.
0 Comments