Donacije Centru Josipovac za listopad 2024.
| Centar za rehabilitaciju Josipovac | |||||
| Na Rijeci 13A, Mlini | |||||
| OIB: 62252145399 | |||||
| Donacije Centru za rehabilitaciju Josipovac za razdoblje: | |||||
| 01. listopada 2024. – 31. listopada 2024. | |||||
| RB | Datum uplate | Donator | Vrsta donacije | Iznos donacije (EUR) | Opis |
| 1 | 04.10.2024. | Zaklada Blaga djela | Namjenska donacija | 1.140,00 | Džeparac za korisnike IV. kvartal |
| 2 | 07.10.2024. | Katija Obradović | Nenamjenska donacija | 40,00 | U spomen na pok. Zlatu Gvereović, umijesto cvijeća |
| 3 | 07.10.2024. | Petak Krkić | Nenamjenska donacija | 150,00 | U spomen na pok. Zvonka Pralasa uplaćuje obitelj Krkić |
| 4 | 08.10.2024. | Dijana Zvone | Nenamjenska donacija | 50,00 | Umjesto vijenca za pok. Zlatu Gverović prilažu Jelica i Miho Zvone s obitelji |
| 5 | 17.10.2024. | Jozo Slovak | Nenamjenska donacija | 30,00 | Umjesto cvijeća za pok. Zlatu Stržičić uplaćuje obitelj Antuna Kušara |
| 6 | 17.10.2024. | Jozo Slovak | Nenamjenska donacija | 30,00 | Umjesto cvijeća za pok. Zlatu Stržičić uplaćuje obitelj Slovak |
| 7 | 31.10.2024. | Odvjetničko društvo Orlić i partneri | Nenamjenska donacija | 400,00 | U spomen na pok. Mandalenu Kristović, majku kolegice Katije Kristović umjesto cvijeća prilažu Denis Orlić i kolege |
Dokumentacija:
U slučaju da upotrebljavate Google Chrom i ne možete preuzeti privitke, molimo da preuzimanja izvršite preko drugih tražilica npr. Microsoft Edge ili Opera.
0 Comments