1 dan ago · Centar Josipovac
U slučaju da upotrebljavate Google Chrom i ne možete preuzeti privitke, molimo da preuzimanja izvršite preko drugih tražilica npr. Microsoft Edge ili Opera.
1 dan ago · Centar Josipovac
1 tjedan ago · Centar Josipovac
U slučaju da upotrebljavate Google Chrom i ne možete preuzeti privitke, molimo da preuzimanja izvršite preko drugih tražilica npr. Microsoft Edge ili Opera.
1 tjedan ago · Centar Josipovac
Centar za rehabilitaciju Josipovac | |||||
Na Rijeci 13A, Mlini | |||||
OIB: 62252145399 | |||||
Donacije Centru za rehabilitaciju Josipovac za razdoblje: | |||||
1. prosinca 2024. – 31. prosinca 2024. | |||||
RB | Datum uplate | Donator | Vrsta donacije | Iznos donacije (EUR) | Opis |
1 | 10.12.2024. | Ivanka Kristović | Nenamjenska donacija | 50,00 | Umjesto vijenca za pok. Nadu Kristović prilaže Katija Kristović Križić |
2 | 10.12.2024. | Niko Bulić | Nenamjenska donacija | 250,00 | Umjesto vijenca za dragog prijatelja Davora Pokovića, uplaćuje Boba i Nino |
3 | 11.12.2024. | Nina Brautović | Nenamjenska donacija | 66,00 | Umjesto vijenca za pok. oca kolege Ivana Bjeliša prilaže PAP Čilipi |
4 | 12.12.2024. | Antun Jakobušić | Nenamjenska donacija | 50,00 | Umjesto vijenca za pok. Davora Pokovića prilaže Antun Jakobušić |
5 | 16.12.2024. | Diana Šetka | Nenamjenska donacija | 100,00 | Božićna donacija |
6 | 16.12.2024. | Žarko Sušić | Nenamjenska donacija | 515,00 | |
7 | 24.12.2024. | Mare Prlenda | Nenamjenska donacija | 40,00 | Uljepšajmo Božić |
8 | 30.12.2024. | Jelena Radović | Nenamjenska donacija | 30,00 | Za g. Vicka Handabaku umjesto cvijeća sa zahvalnošću uplaćuje Jelena Radović |
1 mjesec ago · Centar Josipovac
U slučaju da upotrebljavate Google Chrom i ne možete preuzeti privitke, molimo da preuzimanja izvršite preko drugih tražilica npr. Microsoft Edge ili Opera.
1 mjesec ago · Centar Josipovac
U slučaju da upotrebljavate Google Chrom i ne možete preuzeti privitke, molimo da preuzimanja izvršite preko drugih tražilica npr. Microsoft Edge ili Opera.
1 mjesec ago · Centar Josipovac
U slučaju da upotrebljavate Google Chrom i ne možete preuzeti privitke, molimo da preuzimanja izvršite preko drugih tražilica npr. Microsoft Edge ili Opera.
1 mjesec ago · Centar Josipovac
Centar za rehabilitaciju Josipovac | |||||
Na Rijeci 13A, Mlini | |||||
OIB: 62252145399 | |||||
Donacije Centru za rehabilitaciju Josipovac za razdoblje | |||||
1. studenog 2024. – 30. studenog 2024. | |||||
RB | Datum uplate | Donator | Vrsta donacije | Iznos donacije (EUR) | Opis |
1 | 05.11.2024. | Ankica Šabadin | Nenamjenska donacija | 50,00 | U spomen na pok. Madu Kristović, umjesto vijenca uplaćuje obitelj Antuna Šabadina |
2 | 20.11.2024. | Antun Vukasović | Nenamjenska donacija | 50,00 | U spomen na pok. Jelu Bete, prilaže obitelj Vukasović |
3 | 20.11.2024. | Maris Bratičević | Nenamjenska donacija | 50,00 | U spomen na pok. Oca Marka Sokola uplaćuje kćer Mirjana |
4 | 20.11.2024. | Bernarda Vukadin | Nenamjenska donacija | 123,00 |
U slučaju da upotrebljavate Google Chrom i ne možete preuzeti privitke, molimo da preuzimanja izvršite preko drugih tražilica npr. Microsoft Edge ili Opera.
2 mjeseca ago · Centar Josipovac
Centar za rehabilitaciju Josipovac | |||||
Na Rijeci 13A, Mlini | |||||
OIB: 62252145399 | |||||
Donacije Centru za rehabilitaciju Josipovac za razdoblje: | |||||
01. listopada 2024. – 31. listopada 2024. | |||||
RB | Datum uplate | Donator | Vrsta donacije | Iznos donacije (EUR) | Opis |
1 | 04.10.2024. | Zaklada Blaga djela | Namjenska donacija | 1.140,00 | Džeparac za korisnike IV. kvartal |
2 | 07.10.2024. | Katija Obradović | Nenamjenska donacija | 40,00 | U spomen na pok. Zlatu Gvereović, umijesto cvijeća |
3 | 07.10.2024. | Petak Krkić | Nenamjenska donacija | 150,00 | U spomen na pok. Zvonka Pralasa uplaćuje obitelj Krkić |
4 | 08.10.2024. | Dijana Zvone | Nenamjenska donacija | 50,00 | Umjesto vijenca za pok. Zlatu Gverović prilažu Jelica i Miho Zvone s obitelji |
5 | 17.10.2024. | Jozo Slovak | Nenamjenska donacija | 30,00 | Umjesto cvijeća za pok. Zlatu Stržičić uplaćuje obitelj Antuna Kušara |
6 | 17.10.2024. | Jozo Slovak | Nenamjenska donacija | 30,00 | Umjesto cvijeća za pok. Zlatu Stržičić uplaćuje obitelj Slovak |
7 | 31.10.2024. | Odvjetničko društvo Orlić i partneri | Nenamjenska donacija | 400,00 | U spomen na pok. Mandalenu Kristović, majku kolegice Katije Kristović umjesto cvijeća prilažu Denis Orlić i kolege |
U slučaju da upotrebljavate Google Chrom i ne možete preuzeti privitke, molimo da preuzimanja izvršite preko drugih tražilica npr. Microsoft Edge ili Opera.
2 mjeseca ago · Centar Josipovac
U slučaju da upotrebljavate Google Chrom i ne možete preuzeti privitke, molimo da preuzimanja izvršite preko drugih tražilica npr. Microsoft Edge ili Opera.
3 mjeseca ago · Centar Josipovac
Centar za rehabilitaciju Josipovac
Na rijeci 13a, 20207 Mlini
Klasa: 112-01/24-01/07
Urbroj: 2117-126-01-24-8
Mlini, 14. listopada 2024 god.
Na osnovi članka 23. Statuta Centra za rehabilitaciju Josipovac i Prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja objavljenog na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 01. listopada 2024. godine za radno mjesto pomoćni radnik u sustavu s posebnim uvjetima rada donosim:
ODLUKU
1. Na radno mjesto pomoćni radnik u sustavu s posebnim uvjetima rada, u ustrojbenoj jedinici pomoćno-tehničkih poslova u Centru za rehabilitaciju Josipovac odabran je kandidat Marija Curić.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ravnatelj Centra
Toni Đerek mag.rehab.educ